
施工実績
主要プロジェクト

大規模エネルギー関連プラント 電線管工事
電線管の曲げ加工・敷設を担う施工班を編成。2026年11月時点で毎日40名が稼働。

公立高校7校 照明LED交換
1校約1,800台、7校合計約12,600台の照明更新(2026.02〜2026.08)。

野立て太陽光発電所(2.2MW)
野立て太陽光発電所の電気工事(2025.03〜2025.07)。

鉄道トンネル 幹線・隧道関連工事
トンネル内の幹線・隧道関連工事(2025.01〜2025.06)。

ドラッグストア 50店舗 照明更新工事
50店舗・計10,000台の照明器具を更新(2025.12〜2026.04)。

タワーマンション 新築工事
新築タワーマンションの室内電気工事(2025.03〜2026.06)。

大手銀行ビル 照明更新工事
照明器具6,000台の更新工事(2024.10〜2025.01)。

高速道路 光ケーブル工事
光ケーブルに関する電気通信工事(2021.12〜2023.01)。

ドラッグストア 50店舗 照明更新工事
50店舗・計10,000台の照明器具を更新(2025.12〜2026.04)。

タワーマンション 新築工事
新築タワーマンションの室内電気工事(2025.03〜2026.06)。

大手銀行ビル 照明更新工事
照明器具6,000台の更新工事(2024.10〜2025.01)。

高速道路 光ケーブル工事
光ケーブルに関する電気通信工事(2021.12〜2023.01)。
写真は施工分野の紹介です。各掲載案件の現場写真とは限りません。
施工実績一覧
元請企業さまのもとで担当した主な工事です(2026年11月時点)。
- 照明更新 総台数
- 約33,600台
- フロア請負
- 2フロア
- 店舗工事
- 53店舗
- 現在の稼働体制
- 100名
該当件数:30件
| 分野 | 工事名 | 工事内容 | 工期 | 元請企業 |
|---|---|---|---|---|
| プラント・計装 | 大規模エネルギー関連プラント | 電線管工事(電線管の曲げ加工) 青森県 | 2026年11月時点 稼働中(毎日40名) | — |
| LED・照明 | 大手銀行ビル | 照明更新工事/6,000台 | 2024.10〜2025.01 | 株式会社N |
| LED・照明 | ドラッグストア 50店舗 | 照明更新工事/10,000台 | 2025.12〜2026.04 | 株式会社M |
| LED・照明 | 公立高校7校 照明LED交換 | 1校約1,800台/7校合計 約12,600台 兵庫県 | 2026.02〜2026.08 | 株式会社A |
| LED・照明 | オフィスビル LED交換工事 | LED交換工事/5,000台 大阪市 | 2026.06〜 | S株式会社 |
| 新築・改修 | 大学施設 1フロア電気工事 | 1フロアの電気工事 | 2025.10〜2026.04 | Y社 |
| 新築・改修 | 買取専門店 | 店舗の電気工事 東京都 | 2025.12〜2026.02 | 株式会社A |
| 新築・改修 | 輸入車ディーラー 整備工場 | 電気工事 | 2025.02〜2025.06 | 有限会社K |
| 新築・改修 | 商業施設内 テナント店舗 | 電気工事 東京都 | 2025.08〜2025.12 | 有限会社K |
| 新築・改修 | メーカー社員食堂 改修工事 | 電気工事 | 2025.10〜2026.01 | 有限会社K |
| 幹線・通信 | 集合住宅 幹線更新工事 | 幹線更新工事 | 2024.09〜2024.11 | 株式会社S |
| 新築・改修 | 集合住宅 室内電気工事 | 電気工事(室内) | 2025.03〜2026.08 | 株式会社A |
| 新築・改修 | タワーマンション 新築工事 | 電気工事(室内) 大阪市 | 2025.03〜2026.06 | 株式会社N |
| 新築・改修 | 物流センター 新築工事 | 電気工事 大阪府 | 2025.03〜2025.08 | 株式会社S |
| 新築・改修 | 物流施設 新築設備工事 | 電気工事 大阪市 | 2025.03〜2025.04 | 株式会社T |
| 新築・改修 | 物流倉庫 トラックターミナル電気工事 | 電気工事 | 2025.12〜2026.03 | 有限会社E |
| 幹線・通信 | 高速道路 光ケーブル工事 | 電気通信工事 | 2021.12〜2023.01 | 株式会社I |
| 幹線・通信 | 鉄道トンネル | 幹線・隧道関連工事 大阪市 | 2025.01〜2025.06 | 有限会社I |
| 幹線・通信 | トンネル 仮設工事 | 電気工事 | 2026.06〜 | R株式会社 |
| 太陽光 | 太陽光設置工事 | 太陽光発電設備の電気工事 | 2023.11〜2024.01 | A株式会社 |
| 太陽光 | 野立て太陽光発電所(2.2MW) | 野立て太陽光発電設備の電気工事(2.2MW) 兵庫県 | 2025.03〜2025.07 | 株式会社K |
| 太陽光 | スーパーマーケット 太陽光工事 | 太陽光発電設備の電気工事 大阪市 | 2026.06〜2026.08 | 株式会社C |
| 太陽光 | 大手メーカー工場 | 屋根上太陽光 電気工事 徳島県 | — | — |
| 新築・改修 | 動物病院 電気工事 | 電気工事 | 2025.01〜2025.03 | K株式会社 |
| 新築・改修 | オフィスビル | 電気設備工事 大阪市 | 2025.02〜2025.04 | 株式会社N |
| プラント・計装 | 大型センター施設 | 建設設備工事(計装工事) 奈良県 | 2025.03〜2026.03 | 株式会社R |
| 新築・改修 | 設備工事 | 設備工事 | 2022.01〜2022.03 | 株式会社M |
| 新築・改修 | テーマパーク施設 解体工事 | 担当範囲:美装一式 大阪市 | 2024.07〜2024.08 | 株式会社S |
| 新築・改修 | 新築分譲マンション | エアコン取付工事(1棟) | — | — |
| 幹線・通信 | 個人宅 テレビアンテナ取付工事 | 約300軒 | — | — |
照明は主な4案件の合計。フロアは数量明記分、店舗は太陽光工事1店舗を含む掲載実績の集計。稼働人数は2026年11月時点、協力会社を含む全現場の合計。工事名・期間・担当内容は施工実績一覧と当社確認情報に基づきます。「〜」は原本に終了月の記載がない工事で、完了・継続を示すものではありません。「—」は記載なし。

